<< zurück zur "Startseite Archiv"
<< zurück zur "Hauptseite Feuerwehr Wilkau-Haßlau"
Einsatzberichte archiviert:
____________________________________ ausgewählte Einsätze in Übersicht ________
Einsatzübersicht 2013:
Nr. | Datum | Zeit | Wo | Was | Einsatzkräfte | Bemerkung | Mehr | |
155 | 12.12.2013 | 08.23 | Kirchstraße | THL Person in Notlage | HLF 20 | Person in Notlage i.V.m. Suizidandrohung | ||
154 | 07.12.2013 | 09.58 | Neuwilkauer Str., Culitzscher Straße, Einsteinstraße | THL Öl auf Straße | HLF 20, RW 1, ELW | Ölverunreinigung der Straße, verursacht durch ein Winter- dienstfahrzeug | ||
153 | 23.11.2013 | 08.55 | Haaraer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |||
152 | 04.11.2013 | 16.57 | Seniorenheim Am Markt | Auslösung Brandmeldeanlage | LF 20, TLF 16, RW 1, MTW, OF Culitzsch, OF Silberstraße DL BF Zwickau | Kleinbrand im Bereich der Gastronomie, Belüften des Gebäudes, Brandmeldeanlage wieder in Betrieb gesetzt | ||
151 | 04.11.2013 | 15.41 | Wohngebiet Am Sandberg | THL Wasserschaden | HLF 20, LF 20, RW 1, MTW | Wasserrohrbruch an einer Ver- sorgungstrasse, 4 Wohnhaus- keller betroffen, Schlammverun- reinigungen der angrenzenden Straßen | ||
150 | 28.10.2013 | 13.58 | Kirchberger Straße | THL Sturmschäden | HLF 20, DL BF Zwickau | durch Sturm wurden Dachteile abgerissen und stürzten auf die Straße | ||
149 | 22.10.2013 | 13.28 | Schulstraße | THL Öl auf Straße | HLF 20 | geringe Ölverunreinigung der Schulstraße in der Einmündung zur Kirchberger Straße | ||
148 | 19.10.2013 | 13.39 | Schneeberger Str. | THL Baum auf Gebäude | HLF 20, RW 1, ELW | |||
147 | 18.10.2013 | 22.07 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |||
146 | 10.10.2013 | 11.58 | Beethovenstraße | THL Person in Fahrstuhl | HLF 20, ELW | | ||
145 | 06.10.2013 | 11.50 | Talsperre Eibenstock/ Vorsperre Schön- heiderhammer | ABC-Einsatz, Öl auf Wasser | LF 20, RW 1, TLF 16, ELW, MTW, Ölsanimat, FF Eibenstock FF Schönheide | ca. 800-1000m² Ölfilm auf der Trinkwassertalsperre, eingrenzen des Öltepichs mit Ölsperre, Aufnehmen und Trennen des Wasser-/Ölgemichs mit dem Ölsanimat SP12 Bilder zur Ölsperre: Bild1 Bild2 Bilder zum Ölsanimat: Bild1Bild2 Bild3 Bild4 | Freie Presse Bilder Film- beitrag | |
144 | 26.09.2013 | 09.45 | Cainsdorfer Straße Muldentalklinik | ´ | HLF 20, ELW, DL BF Zwickau, OF Culitzsch, OF Silberstraße | Fehlalarm wegen Bauarbeiten im Klinikgebäude | ||
143 | 24.09.2013 | 13.45 | Hermannstraße | THL abstürzende Fas- sadenteile a.e.Haus | HLF 20, RW 1, DL BF Zwickau | lose Teile einer Gründerzeitfas- sade abgenommen bzw. gesichert | Bild Bild Bild | |
142 | 17.09.2013 | 03.45 | Beethovenstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | Tür geöffnet und Person dem Rettungsdienst übergeben | ||
141 | 14.09.2013 | 01.14 | Reinsdorf Mülsner Straße | Brandeinsatz Dachstuhlbrand | HLF 20, LF 20, ELW, TLF 16, MTW, FF Reinsdorf, FF Vielau, FF Friedrichsg., FF Wildenfels, FF Hartenstein, DL BF Zwickau | Vollbrand eines Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses | Bericht FF W-H Freie Presse | |
140 | 05.09.2013 | 01.15 | Friedhofstraße | Brandeinsatz | LF 16, LF 20 | Carportbrand, welcher auf eine angrenzende Baumgruppe übergriff | ||
139 | 31.08.2013 | 09.45 | W-Rathenau- Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |||
138 | 30.08.2013 | 21.00 | OT Silberstraße Pflegeheim | THL Tierbeseitigung | ELW, MTW | Wespenbefall in Patientenzimmer, Beseitigung der Tiere und des Wespennest | ||
137 | 28.08.2013 | 05.35 | A-Schweitzer-Ring | Brandeinsatz Wohnhausbrand | HLF 20, LF 20, MTW, OF Cul., OF Silberstraße, DL BF Zwickau | Kleinbrand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus, neben der Suche des Brandherds lagen die Schwerpunkte beim Wecken der zahlreichen weiteren Haus- bewohner, jedoch konnten alle unverletzt ins Freie gebracht werden | ||
136 | 23.08.2013 | 17.37 | Zwickauer Mulde Ortslage Wilkau-H und Silberstraße | Übung der StadtFF | HLF 20, TLF 16, RW 1, ELW, OF Silberstraße, OF Culitzsch | simuliert wurde die Rettung einer Gruppe verunfallter Kanufahrer am schwer zugänglichem Mulden- ufer | Bilder Presse Bericht | |
135 | 14.08.2013 | 12.09 | Neuwilkauer Str. | Brandeinsatz Kellerbrand | LF 20, ELW, OF Culitzsch, OF Silberstraße, DL BF Zwickau | Fehlalarm wegen falscher Wahrnehmung | ||
134 | 12.08.2013 | 06.46 | B93 Ortslage Wilkau-Haßlau und OT Silberstraße | THL Öl auf Straße | HLF 20, ELW, OF Silberstraße | |||
133 | 11.08.2013 | 19.11 | Culitzscher Straße Friedhof | THL Wasser in Gebäude | HLF 20, ELW, RW 1 | Wassereinbruch in die Aufbe- wahrungshalle des Friedhofs wegen defekter Wasserleitung | ||
132 | 10.08.2013 | 17.02 | Kirchberger Straße | THL Wasser in Gebäude | HLF 20, ELW, RW 1 | Wassereinbruch in Einkaufsmarkt, Reinigung der Tageswasser- einläufe | ||
131 | 09.08.2013 | 11.45 | Haaraer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | Tür geöffnet und Person dem Rettungsdienst übergeben | ||
130 | 31.07.2013 | 05.48 | OT Silberstraße Pflegeheim | Auslösung Brandmeldeanlag | HLF 20, ELW, OF Silberstraße, OF Culitzsch, DL BF Zwickau | Fehlalarm | ||
129 | 27.07.2013 | 16.32 | Wohngebiet Am Sandberg | THL Tierrettung | HLF 20 | Tier unter einem Elektroverteiler verklemmt, nach der Befreiung an Tierarztbereitschaft übergeben | ||
128 | 25.07.2013 | 12.10 | Seniorenheim Am Markt | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20, ELW, OF Culitzsch OF Silberstraße DL BF Zwickau | Kleinbrand im Bereich der Küche zum Seniorenheim | ||
127 | 22.07.2013 | 23.47 | Haaraer Straße | THL Türnotöffnung | HLF 20, ELW | Person mit suizidaler Absicht | ||
126 | 19.07.2013 | 15.55 | Zwickauer Straße | THL Wasser in Gebäude | HLF 20, ELW, MTW | 1m Wasser im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses, Ursache: Defekt am Leitungs- system | Bild Bild Bild | |
125 | 17.07.2013 | 10.37 | Langenweisbach OT Weißbach Bergweg | Brandeinsatz Wohnhausbrand | LF 20 W-H, FF Weisbach, FF Langenbach, FF Wiesenburg, FF Kirchberg | Brand eines Wohnhauses in Weißbach, durch die FF Wilkau- Haßlau wurde mit der Wärme- bildkamera und mit Atemschutzgeräteträger unterstützt | Bild Bild Bild Bild Presse- Bericht I Presse- Bericht II | |
124 | 16.07.2013 | 18.55 | Haaraer Straße | THL Öl auf Straße | RW 1, ELW | 50m Verunreinigung der Straße mit Öl | ||
123 | 10.07.2013 | 09.30 | Kirchberger Straße | THL Wasser in Gebäude | HLF 20, ELW, MTW | Wasser im Keller eines Gewerbe- gebäudes, hier musste der Komplex leer gepumpt werden | ||
122 | 07.07.2013 | 05.30 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | |||
121 | 03.07.2013 | 23.40 | Kirchberger Straße Cainsdorfer Straße | THL Öl auf Straße | HLF 20, RW 1, ELW, MTW, BF Zwickau, Umweltdienste | ca. 10km Ölspur durch die Stadt und angrenzende Gemeinden | ||
120 | 28.06.2013 | 16.30 | Schillerstraße | THL Tierretung | ELW, Mehrzweck- fahrzeug der BF Zwickau | bei einem VKU verletzte Katze war zu versorgen | ||
119 | 26.06.2013 | 22.50 | OT Silberstraße Pflegeheim | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 16, OF Cul., OF Silberstraße, DL BF Zwickau | Fehlalarm | ||
118 | 19.06.2013 | 02.49 | Händelstraße | THL Türnotöffnug i.V.m. hilfloser Person | HLF 20, ELW | Öffnen der Wohnungseingangstür und Person an Rettungsdienst übergeben | ||
117 | 13.06.2013 | 16.00 | Zwickauer Mulde Schutzmauer | THL Hochwasserschutz | LF 20. MTW | Rückbau der Schutzanlage zum Hochwasser | ||
116 | 11.06.2013 | Bad Schandau Stadtgebiet | THL Hochwasser der Elbe | Einsatzgruppe Wilkau-Haßlau: LF 20, LF 10 OF Silberstraße, ELW, MTW Chemnitz/ Röhrsdorf | Großschadenslage Hochwasser der Elbe Reinigung und Beräumung der Stadt nach massiven Über- schwemmungen der Elbe | Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bericht am Ende der Tabelle | ||
115 | 10.06.2013 | Bad Schandau Stadtgebiet | THL Hochwasser der Elbe | Einsatzgruppe Wilkau-Haßlau: LF 20, LF 10 OF Silberstraße, ELW, MTW Chemnitz/ Röhrsdorf | Großschadenslage Hochwasser der Elbe Reinigung und Beräumung der Stadt nach massiven Über- schwemmungen der Elbe | Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bericht am Ende der Tabelle | ||
114 | 11.06.2013 | 16.05 | Gewerbegebiet Am Schmelzbach" | THL Wasserschaden | MTW | |||
113 | 10.06.2013 | 12.30 | OT Silberstraße Pflegeheim | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20, OF Silberstraße, OF Culitzsch, FF Vielau, DL der BF Zwickau | Fehlalarm | ||
112 | 07.06.2013 | 16.00 | Kirchberger Straße | THL Wasser in Gebäude | HLF 20 | Wasser in Lagerräumen einer Spedition stand nach dem Hochwasser noch zum Abpumpen aus | ||
111 | 05.06.2013 | 11.58 | Kirchberger Straße | THL Baum auf Straße | ELW, MTW | durch Unwetter der vorrange- gangene Tage geschädigte Bäume wurden gefällt | ||
110 | 04.06.2013 | 13.27 | Zwickauer Str. Abwasseraufbe- reitung | THL Öl im System | ELW, RW 1 | Sicherungsmaßnahmen und Vorbereitung der Reinigung | ||
109 | 03.06.2013 | 15.34 | Langenhessen | Einsatz der Ölwehr Wilkau-H. | RW 1, Ölsanimat | Reinigung von Wohnhaus- keller von Heizöl | Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild | |
37 - 108 | ab dem 02.06.2013 um 05.21Uhr bis zum 04.06.2013 um 14.00Uhr | Stadtgebiet mit dem Flusslauf der Zwickauer Mulde und des Rödelbach | Ausrufung Katastrophenalarm durch das Land Sachsen | Stadtfeuerwehr Wilkau-Haßlau komplett FF Reinsdorf TLF, LF 16, GWG, MTW, VRW FF Friedrichsgr. LF 8, MTW FF Vielau LF 8, MTW, TLF Stadtverwaltung Wilkau-Haßlau zivile Hilfskräfte | Großschadenslage durch Hochwasser der Zwickauer Mulde und des Rödelbach
| Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild | ||
34 - 36 | 01.06.2013 | Stadtgebiet | THL Hochwasser | Stadtfeuerwehr Wilkau-Haßlau | Großschadenslage durch Hochwasser der Zwickauer Mulde und des Rödelbach | Bild Bild Bild Bild Bild | ||
33 | 01.06.2013 | 15.14 | Kirchberger Straße Rödelbach | THL Baum im Bachlauf | HLF 20, RW 1 | Baum in den Lauf des Hochwasser führenden Rödelbach gestürzt und verkeilt - Stau des Wassers | ||
32 | 01.06.2013 | 12.28 | Haaraer Straße | THL Wasser in Gebäude | HLF 20 | Wasser im Keller eines Wohngebäudes | ||
31 | 31.05.2013 | 18.10 | Schneeberger Str. | THL umgestürzter Baum | RW 1, LF 10 OF Silberstraße | Baum auf Garage, Fahrzeuge herausgefahren, Baum zerteilt, Garage gesperrt | ||
30 | 31.05.2013 | 18.03 | Uferweg Hochwassermauer | THL Hochwasser | HLF 20, MTW | binnenseitige Entwässerung mit Tauchpumpen der Hoch- wasserschutzmauer | ||
29 | 31.05.2013 | 17.33 | Teichstraße | THL umgestürzter Baum | ELW, LF 10 OF Silberstraße | umgestürzter Baum, zerteilen und Einsatzstelle beräumen | ||
28 | 31.05.2013 | 16.27 | Kirchberger Str. Feldweg im OT Culitzsch | THL Überschwemmung | LF 20, MTW, TLF OF Cul. | Überschwemmung nach starken Regenfällen mit Schlamm und Geröll, Beseitigung mit Radlader und LKW | ||
27 | 31.05.2013 | 16.26 | Kirchberger Str. Edeka-Markt | THL Überschwemmung | TLF, MTW OF Culitzsch ELW | Überschwemmung des Gehweges und einlaufendes Wasser in den Markt nach starken Regenfällen | ||
26 | 31.05.2013 | 16.18 | Schneeberger Str. OT Silberstraße | THL Überschwemmung | LF 10, MTW OF Silberstraße | Straßenüberschwemmung nach starken Regenfällen | ||
25 | 31.05.2013 | 15.25 | Heuweg OT Silberstraße | THL Überschwemmung | HLF 20, MTW Silberstraße | Straßenüberschwemmung nach starken Regenfällen | ||
24 | 31.052013 | 08.55 | Cainsdorfer Straße Kirche | THL Wasser im Keller | HLF 20 | Wassereinbruch im Keller der Michaeliskirche | ||
23 | 31.05.2013 | 06.50 | Culitzscher Straße | THL Überschwemmung | ELW, RW 1 | Straßenüberschwemmung nach starken Regenfällen | ||
22 | 31.05.2013 | 04.34 | Rotdornweg Gewerbegebiet Am Schmelzbach | THL Überschwemmung | ELW, RW 1 | Straßenüberschwemmung nach starken Regenfällen | ||
21 | 31.05.2013 | 03.51 | W-Rathenau-Str. | THL Baum auf Haus | HLF 20, RW 1, DL (Bf) Zwickau | ein Baum 15m auf Wohnhaus gestürzt | ||
20 | 31.05.2013 | 03.51 | Gewerbegebiet Am Schmelzbach | THL Überschwemmung | ELW, RW 1 | Reinigung des Überlaufs vom Regenwasserrückhaltebecken | ||
19 | 30.05.2013 | 22.42 | Vielauer Straße | THL Erdrutsch | HLF 20, RW 1 | Abbruch der Straßenböschung auf 100m | ||
18 | 30.05.2013 | 16.45 | Zwickauer Mulde Uferweg | THL Hochwasserschutz | HLF 20, MTW, ELW, RW1 | Aufbau der Hochwasserschutz- mauer an der Zwickauer Mulde wegen Hochwasservorwarnung | ||
17 | 15.05.2013 | 16.10 | Cainsdorfer Straße | THL Öl auf Straße i.V.m. einem Folge- unfall eines Krad u. Personenschaden | HLF 20, RW 1, MTW, ELW | 500m starke Ölverunreingigung der Fahrbahn, ein Krad verunfallt und Fahrer durch Rettungsdienst ins Krankenhaus zur stadionären Behandlung überführt | ||
16 | 14.05.2013 | 10.22 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | HLF 20 | Öffnen der Tür, Person an Rettungsdienst übergeben, Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||
15 | 04.05.2013 | 12.00 | Wertungsprüfung Kontrollpunkt Lauterhofen | Absicherung zur AVD-Sachsen-Rallye 2013 | HLF 20 | zuständig war die FF Wilkau-H. für Wertungsprüfung von Plohn/V. nach Kirchberg ab KP 39, 2 mal war die Feuerwehr und der Rettungsdienst bei verunfallten Rennwagen gefordert (1x Rennwagen 39 gegen Baum Höhe KP 38 und 1x Renn- wagen 33 Böschung in der Ortlage Leutersbach hinab gestürzt) | Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Presse- bericht | |
14 | 27.03.2013 | 16.30 | Wohnpark im OT Silberstraße | Wohnungsbrand | HLF 20, LF 20, TLF 16, OF Cul. OF Silberstraße DL Kirchberg | Verrauchung in einer Küche, ausgelöst durch einen Defekt an einem Elektroherd | ||
13 | 13.03.2013 | 05.30 | Hermannstraße | Verpufungen an einer Gasheizanlage mit austretenden Feuerungsabgasen | LF 20, MTW, OF Silberstraße, OF Cul., DL Kbg., FF Reinsdorf | aufgrund der Verpuffungen wurde die Heizanlage außer Betrieb gesetzt, Bewohner ins Freie verbracht, keine weiteren Maßnahmen erforderlich | Bild | |
12 | 24.02.2013 | 18.00 | Schneeberger Str. OT Silberstraße | Auslösung Brandmeldeanlage | OF Silberstraße HLF 20, LF 20, ELW, DL Zwickau | | ||
11 | 18.02.2013 | 12.10 | Kirchberger Straße | THL, Öl auf Straße | HLF 20 | ca. 100m Ölspur | ||
10 | 04.02.2013 | 09.25 | Schneeberger Str./ Schulweg OT Silberstraße | THL auslaufende Be- triebsmittel an einem PKW | HLF 20, ELW, OF Silberstraße | Absichern der Einsatzstelle, Binden des Fahrzeugöls | ||
09 | 03.02.2013 | 16.05 | Haaraer Straße | THL hilflose Person i.V.m Türnotöffnung | HLF 20, ELW | Tür geöffnet und Person dem Rettungsdienst übergeben | ||
08 | 31.01.2013 | 17.20 | Neuwilkauer Str | THL Tierrettung | LF 20 | Katze in Tür verklemmt, Tier befreit und in Tierheim überführt | ||
07 | 31.01.2013 | 16.27 | B93, Friedhofstr, Sandbergstraße, Griesheimer Str. | THL Ölverunreinigung auf Straße | HLF 20, RW 1, LF 20, OF Silber- straße | ca. 2km Verunreinigung der Fahrbahn, Reinigung der Straße | ||
06 | 24.01.2013 | 18.15 | Rosenthal | Brandeinsatz Wohnhaus | HLF 20, LF 20, ELW, MTW, TLF 16, OF Cul. OF Silberstraße DL Kirchberg | Brand im Dach eines Hauses, keine Personen verletzt, Brand- herd war die Wärmeschutziso- lierung im Dach, dadurch musste die Dachhaut über große Teile von außen geöffnet werden, Beeinträchtigung im Wohnbereich nach der Dachöffnung von außen gering | ||
05 | 15.01.2013 | 11.00 | Schneeberger Str. B93 | Brandeinsatz Wohn-/Geschäfts- haus | HLF 20, LF 20, ELW, MTW, OF Culitzsch, OF Silberstraße DL Kirchberg | Brand des Kellers eines Wohn- und Geschäftshauses, Bewohner konnten sich ins Freie retten, durch die Einsatzkräfte wurde der Brand gelöscht und die Haus- tiere der Bewohner nach Draußen verbracht | | |
04 | 08.01.2013 | 11.00 | Zwickauer Mulde Uferweg | THL Hochwasserschutz | HLF 20,ELW | Unterhaltungswartung der wegen erhöhtem Wasserstand der Zw. Mulde aufgebauten Hochwasser- schutzeinrichtungen, bzw. teil- weiser Rückbau der Schutzmauerschotten | Bild | |
03 | 05.01.2013 | 08.00 | Zwickauer Mulde Uferweg | THL Überschwemmung Hochwasserschutz | HLF 20, RW 1, ELW, MTW, städt. Bauhof | Überschwemmung der Mulde nach starken Regenfällen, Schotttore der örtlichen Schutzmauer schließen und binnenseitiges Wasser abpumpen | Bild Bild Bild Bild Bild Bild Presse- bericht | |
02 | 04.01.2013 | 11.00 | Hermannstraße Culitzscher Straße Teichstraße | THL Öl auf Fahrbahn | HLF 20, RW 1 | 300m Ölspur | ||
01 | 01.01.2013 | 18.31 | OT Silberstraße Heuweg | Brandeinsatz Wohnung | HLF 20, LF 20, TLF 16, MTW, ELW, OF Silbers OF Culitzsch, DL Kbg. | Brand einer 3-Raum-Wohn- ung, 2 Personen verletzt | Bild Bild Bild Bild Bild bericht |
Einsatzübersicht 2012:
Nr. | Datum | Zeit | Wo | Was | Einsatzkräfte | Bemerkung | Mehr |
79 | 12.12.2012 | 22.43 | OT Silberstraße Pflegeheim | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16, LF 20, ELW, DL Zwickau, OF Silberstraße, OF Cul. | Auslösung wegen techn. Defekt | |
78 | 10.12.2012 | 21.15 | Seniorenzentrum Am Markt | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16, LF 20, OF Silberstraße, DL BF Zwickau | Auslösung wegen Rauchentwicklung beim Essen zubereiten | |
77 | 30.11.2012 | 13.54 | Vielauer Straße | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, RW 1 | 250m verunreinigte Fahrbahn mit Öl | |
76 | 30.11.2012 | 12.31 | Kirchberger Straße | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, LF 20 | 100m verunreinigte Fahrbahn mit Öl | |
75 | 25.11.2012 | 16.08 | Teichstraße Kraussteich | Brand | LF 16, LF 20 | Kleinbrand an der Versorg- ungsbaracke zur Teichanlage, ablöschen des Feuers und Kontrolle nach Glutnestern | |
74 | 05.11.2012 | 14.45 | Haaraer Straße | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, LF20, RW 1, MTW | 700m starker Ölverunreinig- ung der Straße | |
73 | 04.11.2012 | 11.40 | Haaraer Straße | THL Tierrettung | LF 16, RW 1, MTW | Katze im Fenster verklemmt, verletzte Katze ins Tierheim überführt | |
72 | 03.11.2012 | 21.52 | Am Markt | THL Verkehrsunfall | LF 20, RW 1, ELW, MTW | Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug ohne Personen- schaden | |
71 | 03.11.2012 | 21.45 | Neuwilkauer Str. | THL Tragehilfe Rettungs- dienst | LF 16 | | |
70 | 02.11.2012 | 0.35 | Schulstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | LF 16, ELW | Tür geöffnet und Person dem Rettungsdienst übergeben | |
69 | 30.10.2012 | 15.10 | Neuwilkauer Straße Culitzscher Straße OT Culitzsch Ortslage Hirschfeld | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, RW 1, ELW, OF Culitzsch FF Niedercrinitz | stellenweise Ölverunreinigung auf versch. Straßen auf ca. 5km Länge | |
68 | 27.10.2012 | 09.45 | Stadtgebiet | THL Schneebruch, umgest. Bäume | LF 16, RW 1 | wegen großer Schneelast Bäume fällen und zurück- schneiden | |
67 | 27.10.2012 | 14.00 | Stadtgebiet | THL Schneebruch, umgest. Bäume | LF 16, LF 20, MTW, RW 1, DL BF Zwickau | wegen großer Schneelast Bäume fällen und zurück- schneiden | |
66 | 23.10.2012 | 07.45 | Senoirenzentrum Am Markt | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16 | Fehlalarm eines Melders | |
65 | 20.10.2012 | 20.46 | Feldweg OT Culitzsch | Brandalarm | LF 16, LF 20, TLF 16, ELW, OF Cul, DL Kbg., OF Silberstraße | Meldung zum Gebäudebrand, Fehlalarm durch falsche Wahrnehmung | |
64 | 20.10.2012 | 13.46 | Zwickauer Mulde Uferweg | THL Amtshilfegesuch der Polizei | LF 16, RW 1, ELW | Gegenstände aus dem Flusslauf der Mulde bergen | |
63 | 01.10.2012 | 10.21 | B93 Schneeberger Str. | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, RW 1 | 50 Meter Ölverunreinigung im Kreuzungsbereich | |
62 | 29.09.2012 | 11.00 | Kirchberger Straße | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16 | geringe Ölverunreinigung der Fahrbahn | |
61 | 25.09.2012 | 13.00 | Waldweg OT Silberstraße | THL | RW 1 | technische Unterstützung des Städt. Bauhofes | |
60 | 11.09.2012 | 11.46 | OT Silberstraße Pflegeheim | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16 | Fehlalarm wegen Bauarbeiten | |
59 | 02.09.2012 | 09.56 | Vielauer Bach in Niederhasslau | THL Öl auf Wasser | LF 16, RW 1, ELW, TLF 16 | Verunreinigung des Baches mit unbakannter Flüssigkeit, Probenentnahme durch die Polizei | |
58 | 27.08.2012 | 12.14 | Händelstraße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | LF 16, ELW | | |
57 | 17.08.2012 | 12.17 | Seniorenzentrum Am Markt | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16 | Fehlauslösung eines Melders | |
56 | 08.08.2012 | 18.07 | Kirchberger Straße | THL Öl auf Fahrbahn | LF 16, RW 1, ELW | 200m verunreinigte Fahrbahn, Polizei an Einsatzstelle | |
55 | 08.08.2012 | 12.33 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | LF 16, ELW | Öffnen einer Wohnung, Person zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben | |
54 | 07.08.2012 | 14.09 | Krausbergstraße | THL Baum auf Straße | LF 16, RW 1, ELW | abgebrochene Baumkrohne zur Straße | |
53 | 07.08.2012 | 08.42 | OT Silberstraße Pflegeheim | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16, LF 20, OF Silberstraße | Fehlalarm durch Handwerker- arbeiten | |
52 | 03.08.2012 | 23.11 | Seniorenzentrum Am Markt | Brand Patientenzimmer | LF 20, LF 16, ELW, OF Cul., OF Silberstraße, DL Kbg. | Kleinbrand in einem Bewohn- erzimmer durch eine umge- stürzte Lampe im Fußboden- bereich | |
51 | 30.07.2012 | 17.00 | Eisenbahnanlage Zwickau-SZB | THL Tiere auf Bahnan- lage | ELW, MTW | zum wiederholten male erforderte ein entlaufenes Schaf die Sperrung des Eisenbahnverkehrs; anschl. Verwahrung des Tieres | Bild |
50 | 28.07.2012 | 23.20 | A-Schweitzer-Ring | THL Türnotöffnung i.V.m. hilfloser Person | LF 16, ELW | Tür geöffnet, Person an Rettungsdienst übergeben | |
49 | 24.07.2012 | 08.15 | Seniorenzentrum Am Markt | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16 | Fehlauslösung eines Melders bei Wartungs- arbeiten | |
48 | 21.07.2012 | 18.00 | Culitzscher Straße | THL Verkehrsunfall | ELW, Tierrettung BF Zwickau | Verkehrsunfall mit einem verletzten Hund, durch die Tierrettung wurde der Hund einem Tierarzt überführt | |
47 | 19.07.2012 | 19.01 | Polizeirevier Wilkau-Haßlau | ABC-Einsatz mutmaßlicher ANTRAX - Vorfall | ELW, MTW, LF 16, LF 20, Gefahrgutzug LK Zwickau | ABC-Einsatz ausgelöst durch ein unbekanntes weißes Pulver in der Post des Polizeirevier | |
36 - 46 | 06.07.2012 | ab 15.30 | Stadtgebiet mit den Ortsteilen Culitzsch und Silberstraße | THL Unwetterschäden | ELW, MTW, LF 16, LF 20, RW 1, OF Cul., OF Silberstraße | durch eine Gewitterfront Einsatzanhäufung mit über- schwemmten Straßen, Wassereinbrüche in Gebäude und Geröll und Bäume auf verschiedenen Straßen | Einsatz- bericht |
35 | 05.07.2012 | 16.14 | Stadtgebiet | THL Unwetterschaden | ELW, LF 16 | Kleineinsätze nach Unwetter | |
34 | 05.07.2012 | 12.51 | OT Silberstraße Pflegeheim | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16, LF 20, ELW, OF Cul., OF Silberstraße, DL Kirchberg | Fehlauslösung eines Melders innerhalb der Anlage | |
33 | 04.07.2012 | 14.40 | Cainsdorfer Straße | Türnotöffnung i.V.m. einer hilflosen Person | LF 16, ELW | | |
32 | 03.07.2012 | 22.07 | Seniorenzentrum Am Markt 3 | Einsatz Brandmeldeanlage | LF 16, LF 20, ELW | Fehlauslösung eines Melders innerhalb der Anlage | |
31 | 03.07.2012 | 19.15 | Kraußbergstraße | THL Tierbeseitigung | MTW | Beseitigung eines Wespen- nestes | |
30 | 01.07.2012 | 0.45 | Schneeberger Str. Kirchberger Straße | THL Unwetterschaden | LF 16, RW 1, ELW, MTW | anfallende Kleineinsätze nach Unwetter | |
29 | 26.06.2012 | 12.09 | Griesheimer Straße | THL Türnotöffnung i.V.m. einer hilflosen Person | LF 16 | Öffnen der Tür, Person an den Rettungsdienst übergeben | |
28 | 25.06.2012 | 18.30 | Lindenallee OT Silberstraße | THL Landwirtschafts- unfall | LF 16, RW 1, LF 20, MTW, OF Silberstraße | Einsatzübung zur technischen Hilfe, Traktor verunfallt mit Personenschaden und Brand im unwegsamen Gelände | |
27 | 23.06.2012 | 21.03 | Culitzscher Straße Kirchberger Straße | THL Öl auf Straße | LF 16, RW 1 | Öl auf der Fahrbahn, Beseitigung mit Bindemittel | |
26 | 18.06.2012 | 09.30 | Culitzscher Straße Kirchberger Straße Cainsdorfer Straße Ortslage Zwickau | THL Öl auf Straße | RW 1, MTW, LF 16 | Öl auf der Fahrbahn, verursacht durch einen Schulbus und somit ausge- dehnt im Stadtgebiet | |
25 | 02.06.2012 | 08.00 | Freibad Culitzscher Straße | THL Chlorgasaustritt an Wasseraufbereit- ungsanlage | Lf 16, LF 20, RW 1, ELW, OF Culitzsch, OF Silberstraße | Einsatzübung der StadtFF mit Menschenrettung, Nieder- schlagen des freigesetzten Chlorgases, Abschalten der defekten Wasseraufbereitung | Presse- mitteilung |
24 | 31.05.2012 | 20.46 | Culitzscher Straße | THL Öl auf Straße | RW 1 | wenige m2 Verunreinigung der Straße mit Öl auf Anforderung der Polizei hin beseitigt | |
